Удобрение расстворимого в воде азота быстрого выпуска органическое
Контактное лицо : Carter Zhang
Номер телефона : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Количество мин заказа : | 1МТ | Упаковывая детали : | Бумажный мешок 20KG Kraft |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 5-8 дней слова | Условия оплаты : | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности : | 500 метрических тонн в неделю |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | OMRI | Номер модели: | YNAA80-P12 |
|
Подробная информация |
|||
| ПЭ-АШ: | 5~6 | Возникновение: | Свет - желтый порошок |
|---|---|---|---|
| Аминокислота: | 80% | Органический азот: | 12% |
| Растворимость воды: | 100% | полный азот: | 13% |
| Высокий свет: | удобрение азота 12% для травы,Удобрение азота отпуска OMRI медленное,Удобрение азота OMRI для травы |
||
Характер продукции
OMRI перечислило азот органическое Fertilzier, аминокислоты, азот аминокислоты, азот Caminoids, удобрение аминокислоты
Заводы, как любой живущий организм, синтезируют последовательности аминокислоты для того чтобы сформировать протеины. Польза аминокислот в питании завода позволяет заводу использовать их немедленно без синтезировать их и может сохранить эту энергию для того чтобы выполнить другие метаболически процессы которые позволяют росту производства к фермеру. Мы имеем ряд удобрений аминокислот от начала овоща полученного разными видами гидролиза. Только L-амино кислоты активны для метаболизма завода. Аминокислота 13-0-0, аминокислота 17-0-0, жидкостная аминокислота 30, эти продукты обеспечивает высококачественные протеины аминокислоты и органический азот.
Спецификации новой-Nutri аминокислоты 80
|
ДЕТАЛЬ |
Блоки |
СТАНДАРТ |
РЕЗУЛЬТАТ |
|
Возникновение |
— |
Светлый - желтый порошок |
Квалифицированный |
|
Растворимость воды |
% | 100 | Квалифицированный |
|
Органический азот |
% | ≥12 | 12,80 |
|
Влага |
% | ≤5 | 3,3 |
|
Аспартат |
% | / | 7,39 |
| Треонин | % | / | 5,47 |
| Серин | % |
/ |
8,42 |
| Глутаминовая кислота | % | / | 11,31 |
| Gly | % | / | 8,71 |
| Аланин | % | / | 4,94 |
| CAlanine | % | / | 1,86 |
| Валин | % | / | 4,12 |
| Метионин | % | / | 0,84 |
| Изолейцин | % | / | 2,63 |
| Лейцин | % | / | 5,68 |
| Тирозин | % | / | 3,1 |
| Фенилаланин | % | / | 3,98 |
| Лизин | % | / | 1,55 |
| Гистидин | % | / | 0,41 |
| Аргинин | % | / | 4,67 |
| Пролин | % | / | 6,13 |
| Триптофан | % | / | 0,12 |
| Полная аминокислота | % | ≥80 | 82,35 |
| Органический сахар | % | 5-8 | Квалифицированный |
| Салмонеллы | CFU/G | Не смогите быть обнаружено | Квалифицированный |
| Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Квалифицированный |
| Мышьяк (как итог) | mg/kg | ≤1 | Квалифицированный |
| Руководство (Pb в итоге) | mg/kg | ≤5 | Квалифицированный |
Впишите ваше сообщение