
OMRI перечислило выдержку морской водоросли Nodosum Ascophyllum
Контактное лицо : Carter Zhang
Номер телефона : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Количество мин заказа : | 1МТ | Упаковывая детали : | сумка 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Время доставки : | 5-8 дней работы | Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, Д/П, западное соединение |
Поставка способности : | 500 метрических тонн в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Сертификация: | OMRI | Номер модели: | Выдержка морской водоросли |
Подробная информация |
|||
Возникновение: | Черный порошок | Альгиновая кислота: | ≥18% |
---|---|---|---|
полный азот: | 1%-3% | фосфор: | 1%-5% |
калий: | ≥18% | Микро-элементы: | ≥1% |
Органическое содержание: | ≥45% | ПЭ-АШ: | 8-10 |
Растворимость воды: | 100% | Размер: | 80-100 сетка |
Высокий свет: | удобрение выдержки морской водоросли 80 сеток,удобрение завода морской водоросли калия 18%,удобрение завода морской водоросли 80 сеток |
Характер продукции
OMRI перечислило удобрение порошка выдержки морской водоросли, альгиновую кислоту, Ascophyllum Nodosum
Выдержка келпа 100% естественное и широко используемое в органических практиках по всему миру. Она извлекла от свежей морской водоросли келпа (водорослей), nodosum Ascophyllum.
Эта чистая и чистейшая выдержка морской водоросли соответствующая для всех урожаев и применений, включая полевые культуры, почву производства керамических изделий, овощ и цветочные сады, сады, и turfgrass.
Оно повышает уравновешенный рост урожаев, поддерживает емкость невосприимчивости и сопротивление урожаев, улучшает общее качество урожая, и увеличивает выход урожая.
Ряд | Альгиновая кислота | Полный азот | Фосфор | Калий | Микро-элементы | Органическое содержание | ПЭ-АШ | Растворимость воды | Возникновение |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Черный порошок |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Черный порошок |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Черный порошок |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Черный порошок |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Черный порошок |
Преимущества:
1. Повышающ рост корня, разрешающ последовательные препоны подрезывать, увеличивающ эффективность применения удобрения, и замедлять старение завода.
2. контролирующ и балансирующ рост заводов, предотвращающ чрезмерный рост ветвей, уменьшая подрезать.
3. улучшающ рост листьев и фотосинтеза, который хорош для накопления питательного вещества, транс- части, и хранения.
4. повышающ отпочковываться и цвести, уменьшать, предотвращение бутона, цветок, и плод уменьшая и анормалный плод, небольшой плод, и тухлый плод.
5. повышающ для того чтобы держать хорошую форму, яркую и красочную корку, высокое содержание сахара, и долгосрочное хранение.
Использование:
Этому продукту нужно быть разбавленным дважды перед использованием, обеспечивает полно растворенный и добавляет правое количество воды в небольшом контейнере, после этого добавляет выдержку келпа с активностью, разбавленной для того чтобы быть 100-200 раз как ликер матери, тогда льет ликер матери в контейнер и добавлять вода для того чтобы разбавить для использования множественного.
Период применения | Методы применения | Разбавьте коэффициент | Дозировка | Интервал |
Избежание этапа полного цветения | Распылять | Разбавленный как 2000-3000 раз | 300-900g/ha | ≥10days |
Весь период роста | Полив | Разбавленный как 1500-2000 раз | 3000-9000g/ha | ≥10days |
Весь период роста | Мочить | Разбавленный как 1200 раз | 400-600g/ha | ≥25days |
Упаковка:
Хранение:
Впишите ваше сообщение