
Порошок аминокислоты смеси 60% животного происхождения овоща
Контактное лицо : Carter Zhang
Номер телефона : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Количество мин заказа : | 1МТ | Упаковывая детали : | Бумажный мешок 25KGS Kraft с внутренней сумкой |
---|---|---|---|
Время доставки : | 7-10 дней работы | Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, Д/П, западное соединение |
Поставка способности : | 800MTs в неделю |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Сертификация: | OMRI | Номер модели: | Аминокислота |
Подробная информация |
|||
Классификация: | Органический продукт | Источник: | Соя |
---|---|---|---|
Возникновение: | Порошок | Soluble тип: | 100% быстро расстворимое в воде |
Полная аминокислота: | 82% | Азот: | 14% |
Амино азот: | 8% | ПЭ-АШ: | 5-6 |
Высокий свет: | Порошок аминокислоты высоко- протеина составной,Порошок аминокислоты смеси ранга питания,удобрение завода аминокислот пэ-аш 6 |
Характер продукции
Питания ранга порошок аминокислоты высоко- протеина источника завода сои GMO не составной
Порошок аминокислоты высоко- протеина источника завода сои GMO ранга питания не составной высоко- продукт протеина, он увеличивает норму использования feed.it содержит богатый и различный l от аминокислот которые могут быть поглощены и усвоены животными очень быстро и совершенно. Аминокислоты имеют хелатируя способность к прослеживающим элементам, поэтому она может быть также увеличить ntilization прослеживающих элементов в питании.
Сертификат анализа аминокислоты 80
ДЕТАЛЬ |
Блоки |
СТАНДАРТ |
РЕЗУЛЬТАТ |
Возникновение и цвет |
— |
Светлый - желтый порошок |
Квалифицированный |
Растворимость воды | % | 100% | Квалифицированный |
ПЭ-АШ | - | 4.5-4.6 | 4,5 |
Зола | % | ≤3 | 2,5 |
Полная аминокислота | % | ≥50 | 52,12 |
Полный азот | % | ≥16 | 16,75 |
Амино азот | % | ≥8 | 8,33 |
Влага | % | ≤3 | 2,49 |
Аспартат | % | - | 4,83 |
Треонин | % | - | 3,49 |
Серин | % | - | 5,52 |
Глутаминовая кислота | % | - | 4,6 |
Gly | % | - | 4,28 |
Аланин | % | - | 3,88 |
Цистин | % | - | 1,55 |
Валин | % | - | 3,6 |
Метионин | % | - | 0,49 |
Изолейцин | % | - | 1,48 |
Лейцин | % | - | 3,38 |
Тирозин | % | - | 1,81 |
Фенилаланин | % | - | 3,39 |
Лизин | % | - | 0,88 |
Гистидин | % | - | 0,28 |
Аргинин | % | - | 3,86 |
Пролин | % | - | 4,92 |
Триптофан | % | - | 0,15 |
Углевод (soluble сахара) |
% | 11-13 | 11,65 |
Другие бактерии | CFU/G | СНАРУЖИ | Квалифицированный |
Мышьяк (Как итог) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
Руководство (pb в итоге) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Чистая составная аминокислота
Спецификация 1:
Спецификация 2
Аминокислота хелатировала серия Te
Впишите ваше сообщение