
Питание источника завода органического удобрения аминокислоты 80%
Контактное лицо : Carter Zhang
Номер телефона : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Количество мин заказа : | 1МТ | Упаковывая детали : | бумажный мешок 25кгс крафт |
---|---|---|---|
Время доставки : | 7-10 дней работы | Условия оплаты : | Т/Т, Л/К, западное соединение, Д/П |
Поставка способности : | 1000MTs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Сертификация: | OMRI | Номер модели: | Аминокислота |
Подробная информация |
|||
Классификация: | Органическое удобрение | Тип: | Расстворимое в воде удобрение |
---|---|---|---|
Источник: | Соя | Soluble тип: | БЫСТРЫЙ |
Аминокислота: | 70% | Азот: | 15% |
Влага: | 3% | применение: | Земледелие/промышленное |
Высокий свет: | Удобрение аминокислоты 70% Enzymolysis органическое,Удобрение завода аминокислот азота 15%,Порошок удобрения аминокислоты 70% Enzymolysis |
Характер продукции
Удобрение аминокислоты технологии 70% Enzymolysis органическое, источник сои, органический азот
Удобрение аминокислоты технологии 70% Enzymolysis органическое содержать разнообразие функциональные группы. Оно может простимулировать рост и развитие урожаев и физиологопсихологического метаболизма в теле.
Удобрение аминокислоты технологии 70% Enzymolysis органическое выдержано в семенах, выдержанных корнях, окунутых в корнях, распыленных с вином, намоченный, и использованный как низкопробное удобрение согласно некоторой концентрации, которые имеют очевидные влияния стимулированием на различных урожаях.
Различные аминокислоты имеют различные влияния на урожаях, но они также оперативно совместимый.
Нет. | Различные аминокислоты | Функция |
1 | Глицин |
1 имейте уникальное влияние на фотосинтезе урожаев, полезный для роста урожая 2 увеличьте содержание сахара урожаев, и естественный chelator металла |
2 | Глутамат |
1 уменьшите содержание нитрата в урожаях Прорастание семени 2 ростов, повышает фотосинтез лист, и синтез хлорофилла роста био |
3 | Аспартат | Увеличьте прорастание семени, синтез протеина, и обеспечьте азот для роста во время напряженных периодов |
4 | Серин | Участвуйте в дифференцировании ткани клетки и повышайте прорастание |
5 | Цистеин | Содержите аминокислоту для поддержания функции клетки и как противоокислительн сера |
6 | Валин | Увеличьте тариф прорастания семени и улучшите вкус урожая |
7 | Изолейцин |
Увеличьте силу и прорастание цветня, и ароматичные вещества прекурсора Улучшите сопротивление для того чтобы посолить стресс |
8 | Лейцин | |
9 | Фенилаланин | Повысьте синтез лигнина, вещество прекурсора синтеза антоцианина |
10 | Гистидин | Отрегулируйте отверстие устьиц и обеспечьте прекурсор инкрети углерода каркасной, каталитический энзим для синтеза цитокинина |
11 | Аланин | Увеличьте синтез хлорофилла, отрегулируйте отверстие устьиц, и имейте защитное влияние против бактерий |
12 | Лизин | Увеличьте синтез хлорофилла и допуск засухи роста |
13 | Треонин | Улучшите допуск и насекомое-вредителей и заболевания, и улучшите процесс humification |
14 | Тирозин | Увеличьте допуск засухи и улучшите прорастание цветня |
15 | Пролин | Увеличьте допуск завода к осмотическому стрессу, улучшите сопротивление завода и силу цветня |
16 | Метионин | Прекурсор инкретей этилена завода эндогенных и синтеза polyamine |
17 | Аргинин |
1 прекурсор синтеза polyamine инкрети завода эндогенного 2 увеличьте развитие корня и улучшите сопротивление урожая для того чтобы посолить стресс |
18 | Триптофан | Прекурсор эндогенного синтеза укусной кислоты индола ауксина инкрети, который улучшает синтез ароматичных смесей |
Случаи:
Продукт | Зона | Завод | Особенности | Результат теста |
Удобрение аминокислоты органическое | Пекин, Китай | пшеница | Продолжительная эффективность удобрения | Увеличьте выход 6.8-12% |
Удобрение аминокислоты органическое | Хэнань, Китай | пшеница | Увеличьте выход 11% | |
Удобрение аминокислоты органическое | Цзилинь, Китай | Мозоль | Предыдущий зреть | Увеличьте выход 7-9% |
Удобрение аминокислоты органическое | Хунань, Китай | арбуз | Содержание сахара увеличило 13-31.3%, и содержанием витамина C увеличенным 3-42.6%. |
Впишите ваше сообщение